<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<gpx xmlns="http://www.topografix.com/GPX/1/1" version="1.1" creator="https://mapy.cz/">
	<trk>
		<name>PIECKI - NOWA WIEŚ WIELKA, 15km</name>
		<trkseg>
			<trkpt lat="53.019424" lon="18.072208">
				<ele>79.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="53.018675" lon="18.072551">
				<ele>79.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="53.018895" lon="18.073045">
				<ele>79.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="53.016081" lon="18.074139">
				<ele>81.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="53.015216" lon="18.074987">
				<ele>81.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="53.016320" lon="18.075460">
				<ele>83.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="53.020089" lon="18.076319">
				<ele>83.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="53.021560" lon="18.078378">
				<ele>83.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="53.021999" lon="18.078507">
				<ele>83.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="53.022283" lon="18.082112">
				<ele>83.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="53.023083" lon="18.083614">
				<ele>83.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="53.024684" lon="18.083614">
				<ele>83.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="53.026103" lon="18.083099">
				<ele>83.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="53.027432" lon="18.081888">
				<ele>83.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="53.028491" lon="18.083433">
				<ele>83.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="53.029627" lon="18.084120">
				<ele>83.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="53.029885" lon="18.082274">
				<ele>83.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="53.029910" lon="18.080686">
				<ele>85.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="53.030194" lon="18.079356">
				<ele>87.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="53.030620" lon="18.073829">
				<ele>87.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="53.032427" lon="18.074473">
				<ele>88.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="53.033227" lon="18.074473">
				<ele>87.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="53.034027" lon="18.074945">
				<ele>88.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="53.034569" lon="18.074945">
				<ele>89.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="53.035794" lon="18.075067">
				<ele>86.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="53.035801" lon="18.075164">
				<ele>86.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="53.035891" lon="18.075677">
				<ele>84.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="53.036021" lon="18.076437">
				<ele>83.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="53.036218" lon="18.077570">
				<ele>81.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="53.036272" lon="18.077867">
				<ele>81.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="53.036410" lon="18.078411">
				<ele>83.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="53.036548" lon="18.078944">
				<ele>85.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="53.036695" lon="18.079522">
				<ele>87.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="53.036871" lon="18.080202">
				<ele>88.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="53.036940" lon="18.080471">
				<ele>88.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="53.036670" lon="18.083090">
				<ele>84.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="53.036491" lon="18.084847">
				<ele>82.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="53.036405" lon="18.085670">
				<ele>82.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="53.036196" lon="18.087687">
				<ele>78.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="53.035873" lon="18.090823">
				<ele>80.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="53.030664" lon="18.089671">
				<ele>81.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="53.031089" lon="18.090459">
				<ele>76.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="53.031165" lon="18.090764">
				<ele>75.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="53.031150" lon="18.090969">
				<ele>74.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="53.031124" lon="18.091354">
				<ele>74.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="53.031138" lon="18.091684">
				<ele>73.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="53.031388" lon="18.092524">
				<ele>75.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="53.031520" lon="18.092722">
				<ele>75.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="53.031850" lon="18.093241">
				<ele>76.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="53.032326" lon="18.093778">
				<ele>75.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="53.032708" lon="18.094221">
				<ele>75.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="53.032780" lon="18.094330">
				<ele>74.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="53.033191" lon="18.094984">
				<ele>73.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="53.033524" lon="18.095817">
				<ele>74.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="53.033652" lon="18.096536">
				<ele>74.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="53.033966" lon="18.097668">
				<ele>78.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="53.033070" lon="18.097690">
				<ele>74.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="53.032720" lon="18.097698">
				<ele>74.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="53.032364" lon="18.097725">
				<ele>75.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="53.032169" lon="18.097737">
				<ele>77.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="53.031850" lon="18.097897">
				<ele>78.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="53.031836" lon="18.098578">
				<ele>80.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="53.031780" lon="18.100800">
				<ele>82.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="53.031764" lon="18.101449">
				<ele>82.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="53.031769" lon="18.102086">
				<ele>81.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="53.031700" lon="18.102683">
				<ele>78.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="53.031637" lon="18.106119">
				<ele>74.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="53.031605" lon="18.107989">
				<ele>72.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="53.031611" lon="18.108320">
				<ele>73.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="53.031635" lon="18.110703">
				<ele>73.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="53.031042" lon="18.110735">
				<ele>73.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="53.030361" lon="18.110721">
				<ele>74.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="53.029790" lon="18.110730">
				<ele>76.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="53.028990" lon="18.111250">
				<ele>79.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="53.028308" lon="18.111740">
				<ele>80.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="53.027645" lon="18.112170">
				<ele>80.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="53.027061" lon="18.112593">
				<ele>81.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="53.026818" lon="18.112743">
				<ele>81.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="53.025500" lon="18.109231">
				<ele>81.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="53.024795" lon="18.107543">
				<ele>81.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="53.024672" lon="18.107255">
				<ele>82.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="53.024089" lon="18.106082">
				<ele>81.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="53.023680" lon="18.104714">
				<ele>77.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="53.023315" lon="18.103500">
				<ele>73.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="53.023185" lon="18.103068">
				<ele>74.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="53.022910" lon="18.102264">
				<ele>74.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="53.022838" lon="18.102211">
				<ele>75.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="53.022200" lon="18.101331">
				<ele>77.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="53.022018" lon="18.101081">
				<ele>77.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="53.021469" lon="18.100525">
				<ele>76.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="53.020776" lon="18.100076">
				<ele>75.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="53.020602" lon="18.099943">
				<ele>76.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="53.019998" lon="18.099465">
				<ele>76.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="53.019463" lon="18.098942">
				<ele>77.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="53.019023" lon="18.099044">
				<ele>77.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="53.018370" lon="18.099571">
				<ele>77.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="53.017467" lon="18.100245">
				<ele>72.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="53.017129" lon="18.100316">
				<ele>72.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="53.016605" lon="18.100401">
				<ele>72.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="53.016398" lon="18.100511">
				<ele>72.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="53.015708" lon="18.101035">
				<ele>72.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="53.014810" lon="18.101740">
				<ele>74.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="53.013860" lon="18.102491">
				<ele>80.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="53.012840" lon="18.102640">
				<ele>84.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="53.011854" lon="18.102792">
				<ele>84.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="53.011460" lon="18.102832">
				<ele>84.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="53.009570" lon="18.102420">
				<ele>82.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="53.009087" lon="18.102320">
				<ele>82.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="53.007772" lon="18.102497">
				<ele>84.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="53.007185" lon="18.102274">
				<ele>85.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="53.007074" lon="18.102225">
				<ele>85.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="53.006722" lon="18.101876">
				<ele>87.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="53.006358" lon="18.101735">
				<ele>84.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="53.005963" lon="18.101762">
				<ele>84.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="53.005280" lon="18.101802">
				<ele>84.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="53.004687" lon="18.101613">
				<ele>84.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="53.004410" lon="18.101519">
				<ele>83.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="53.004248" lon="18.101467">
				<ele>83.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="53.003414" lon="18.100715">
				<ele>84.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="53.002844" lon="18.100208">
				<ele>86.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="53.002427" lon="18.099828">
				<ele>86.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="53.001978" lon="18.099495">
				<ele>87.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="53.001401" lon="18.099335">
				<ele>88.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="53.000717" lon="18.099137">
				<ele>82.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.999961" lon="18.098947">
				<ele>80.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.999502" lon="18.098582">
				<ele>80.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.999185" lon="18.097992">
				<ele>85.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.998918" lon="18.097411">
				<ele>85.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.998668" lon="18.097028">
				<ele>82.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.998514" lon="18.097328">
				<ele>85.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.998172" lon="18.097904">
				<ele>84.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.997945" lon="18.098254">
				<ele>81.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.997133" lon="18.099239">
				<ele>76.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.996550" lon="18.099958">
				<ele>81.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.996144" lon="18.100466">
				<ele>82.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.995398" lon="18.101162">
				<ele>82.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.994761" lon="18.101643">
				<ele>79.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.994331" lon="18.101962">
				<ele>77.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.993599" lon="18.102533">
				<ele>77.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.992854" lon="18.103083">
				<ele>78.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.992425" lon="18.103334">
				<ele>79.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.992257" lon="18.103366">
				<ele>78.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.991992" lon="18.103303">
				<ele>76.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.991642" lon="18.103150">
				<ele>75.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.991109" lon="18.102973">
				<ele>74.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.990631" lon="18.102864">
				<ele>74.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.990581" lon="18.102744">
				<ele>73.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.990453" lon="18.102829">
				<ele>73.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.990010" lon="18.103006">
				<ele>71.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.989493" lon="18.103371">
				<ele>71.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.989082" lon="18.103580">
				<ele>71.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.988825" lon="18.103603">
				<ele>71.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.988527" lon="18.103512">
				<ele>71.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.988270" lon="18.103362">
				<ele>71.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.987439" lon="18.102580">
				<ele>75.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.986295" lon="18.101567">
				<ele>78.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.985461" lon="18.100795">
				<ele>75.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.984709" lon="18.100132">
				<ele>75.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.984482" lon="18.100032">
				<ele>74.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.984337" lon="18.100005">
				<ele>73.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.983648" lon="18.100132">
				<ele>72.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.983467" lon="18.100078">
				<ele>72.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.982778" lon="18.099273">
				<ele>72.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.981509" lon="18.097956">
				<ele>68.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.980335" lon="18.098024">
				<ele>69.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.979014" lon="18.098097">
				<ele>69.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.977617" lon="18.098233">
				<ele>70.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.975918" lon="18.098406">
				<ele>71.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.974023" lon="18.098605">
				<ele>71.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.972639" lon="18.098746">
				<ele>71.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.971638" lon="18.098854">
				<ele>71.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.970808" lon="18.099007">
				<ele>73.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.970491" lon="18.096432">
				<ele>74.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.970362" lon="18.095488">
				<ele>73.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.970239" lon="18.094533">
				<ele>73.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.970162" lon="18.093782">
				<ele>73.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.970071" lon="18.093686">
				<ele>73.000000</ele>
			</trkpt>
		</trkseg>
	</trk>
</gpx>

