Dzień wydarzenia – Sobota, 2 kwietnia 2022r.
Organizatorzy zapewniają dla wszystkich uczestników transport powrotny do Brzozy.
Łąki Studzienieckie to rower dla każdego było mocno trasa MTB i był rower turystycznie, spokojnie, jechał również całe rodziny, grupy przyjaciół. Rower łączy i o to w tym chodzi - dobre pasje łącza ludzi.
Lp | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Bieg/Rower | Dystans | Klub |
1 | Ks.Łukasz | Boruch | Bydgoszcz | bieg | maraton | Zespół Szkół Katolickich |
2 | Marian | Górski | Solec Kuj. | bieg | maraton | Brzoza Biega |
3 | Zbigniew | Wiśniewski | Olimpin | bieg | maraton | Brzoza Biega |
4 | Elżbieta | Wiśniewska | Olimpin | rower | maraton | Rowerowa Brzoza |
4 | Dariusz | Witkowski | Bydgoszcz | rower | maraton | KTR MASA TURYSTYCZNA |
5 | Irena | Miniszewska | Bydgoszcz | rower | maraton | |
6 | Adam | Konkel | Bydgoszcz | rower | maraton | |
7 | Ks. Bogusław | Konieczka | Bydgoszcz | rower | półmaraton | Parafia św. Józefa |
8 | Ks.Łukasz | Krzewiński | Bydgoszcz | bieg | półmaraton | Parafia św. Józefa |
9 | Sylwia | Kondej | Orłowo | rower | maraton | Orłowo |
10 | Sławomir | Kondej | Orłowo | rower | maraton | Orłowo |
11 | Sandra | Witońska | Bydgoszcz | rower | półmaraton | |
12 | Wojciech | Witoński | Bydgoszcz | rower | półmaraton | |
13 | Andrzej | Kieca | Bydgoszcz | rower | maraton | Rowerowa Brzoza |
14 | Jarosław | Willma | Bydgoszcz | bieg | maraton | Brzoza Biega |
15 | Artur | Jurczyk | Bydgoszcz | rower | półmaraton | |
16 | Dariusz | Wesołek | Bydgoszcz | rower | maraton | Team POLAND |
17 | Cezary | Szczepaniak | Bydgoszcz | rower | półmaraton | |
18 | Anna | Łabuńska | Kotomierz | rower | maraton | |
19 | Grzegorz | Jakubczyk | Bydgoszcz | rower | maraton | |
20 | Andrzej | Rambowicz | Bydgoszcz | rower | maraton | Rowerowa Brzoza |
21 | Tomasz | Jasiński | Bydgoszcz | bieg | półmaraton | |
22 | Monika | Mika-Woźnicka | Bydgoszcz | rower | półmaraton | |
23 | Katarzyna | Binienda | Kruszyn | rower | półmaraton | |
24 | Sławomir | Cejko | Bydgoszcz | rower | maraton | SłaVetka |
25 | Violetta | Cejko | Bydgoszcz | rower | maraton | SłaVetka |
26 | Mateusz | Binienda | Kruszyn | rower | półmaraton | |
27 | Emila | Bystrzyńska | Bydgoszcz | rower | półmaraton | KTK ŻNINIOK |
28 | Zbigniew | Lutmann | Bydgoszcz | rower | maraton | BKTR GRYF |
29 | Anna | Skrzątek | Przyłęki | rower | maraton | |
30 | Kamila | Koczorowska | Bydgoszcz | bieg | maraton | KamKoc |
31 | Weronika | Grochal | Bydgoszcz | rower | maraton | |
32 | Marek | Repka | Bydgoszcz | bieg | maraton | Lupus Team |
33 | Kazimierz | Wołoszyn | Bydgoszcz | rower | maraton | Rowerowa Brzoza |
34 | Mariusz | Bożek | Brzoza | rower | maraton | Rowerowa Brzoza |
35 | Jan | Bystrzyński | Bydgoszcz | rower | półmaraton | KTK ŻNINIOK |
36 | Tomasz | Hammerling | Białe Błota | rower | maraton | BKTR Gryf |
37 | Sebastian | Barszczewski | Bydgoszcz | bieg | maraton | |
38 | Dorota | Nizioł | Bydgoszcz | rower | maraton | Rowerowa Brzoza |
39 | Marek | Zimny | Bydgoszcz | rower | maraton | BKTR Gryf Bydgoszcz |
40 | Dariusz | Waszkiewicz | Inowrocław | bieg | maraton | SPORT 4LIFE |
41 | Tomasz | Znajdek | Inowrocław | bieg | maraton | SPORT 4LIFE |
42 | Ewa | Zimna | Bydgoszcz | rower | maraton | BKTR Gryf Bydgoszcz |
43 | Michał | Rohde | Bydgoszcz | rower | półmaraton | Rowerowa Brzoza |
44 | Anna | Repka | Bydgoszcz | bieg | półmaraton | Lupus Team |
45 | Dawid | Olewiński | Bydgoszcz | rower | półmaraton | |
46 | Jakub | Lica | Bydgoszcz | rower | maraton | |
47 | Agnieszka | Lica | Bydgoszcz | rower | maraton | |
48 | Tomasz | Białkowski | Paterek | bieg | półmaraton | Domowy Kościół |
49 | Sebastian | Balcerzak | Olimpin | rower | maraton | |
50 | Mariusz | Balcerzak | Olimpin | rower | maraton | |
51 | Paweł | Szwarc | Mochle | bieg | półmaraton | Akademia Mistrzów Sportu |
52 | Radosław | Gmerek | Bydgoszcz | rower | maraton | |
53 | Grzegorz | Lewandowski | Bydgoszcz | rower | maraton | Firma Szkoleniowa |
54 | Eugeniusz | Mechliński | Bydgoszcz | rower | maraton | Rowerowa Brzoza |
55 | Grzegorz | Czarnecki | Bydgoszcz | rower | maraton | Brzoza Biega |
56 | Jaroław | Komajda | Solec Kuj. | rower | maraton | |
57 | Jacek | Jędrzejczyk | Bydgoszcz | bieg | półmaraton | |
58 | Iwona | Jędrzejczak | Bydgoszcz | bieg | półmaraton | |
59 | Oskar | Jurczyk | Bydgoszcz | rower | półmaraton | |
60 | Jan | Jurczyk | Bydgoszcz | rower | półmaraton | |
61 | Karolina | Prus | Bydgoszcz | bieg | półmaraton | |
62 | Robert | Buzalski | Bydgoszcz | bieg | maraton | Orange Polska |
63 | Jakub | Dombrowski | Bydgoszcz | rower | maraton | |
64 | Jakub | Cieśliński | Bydgoszcz | bieg | maraton | |
65 | Anna | Gacka | Bydgoszcz | bieg | półmaraton | Lupus Team |
66 | Grażyna | Kolanowska | Bydgoszcz | bieg | maraton | |
67 | Rafał | Gacka | Strzelewo | rower | półmaraton | LUPUS TEAM |
68 | Danuta | Bukolt | Bydgoszcz | rower | maraton | |
69 | Dariusz | Kurek | Bydgoszcz | rower | maraton | SISU-OWB rowerrtoour.com |
70 | Krzysztof | Motoczyński | Bydgoszcz | rower | maraton | TKKF Kolejarz Bydgoszcz |
71 | Tomasz | Girgel | Bydgoszcz | rower | maraton | |
72 | Krystian | Marciniak | Bydgoszcz | rower | maraton | |
73 | Grzegorz | Poliński | Bydgoszcz | rower | półmaraton | |
74 | Renata | Polińska | Bydgoszcz | rower | półmaraton | |
75 | Paweł | Niedbalski | Bydgoszcz | bieg | maraton | |
76 | Piotr | Wachowski | Bydgoszcz | bieg | maraton | |
77 | Aleksander | Czajka | Bydgoszcz | rower | maraton | |
78 | Karolina | Wiadrekiewicz | Kruszyn | rower | półmaraton | CLIMAG |
79 | Magdalena | Wiadrekiewicz | Kruszyn | rower | półmaraton | CLIMAG |
80 | Mariusz | Wiadrekiewicz | Kruszyn | rower | półmaraton | CLIMAG |
81 | Jan | Nowak | Bydgoszcz | rower | maraton | KTR Masa Turystyczna |
82 | Piotr | Pituła | Solec Kuj. | rower | maraton | |
83 | Jacek | Batkowski | Solec Kuj. | rower | maraton | |
84 | Piotr | Czarnecki | Bydgoszcz | rower | maraton | Brzoza Biega |
85 | Katarzyna | Sobczyńska | Bydgoszcz | rower | półmaraton | Parafia św Józefa Rzemieślnika |
86 | Leszek | Nowiński | Bydgoszcz | rower | półmaraton | Parafia św Józefa Rzemieślnika |
87 | Dariusz | Sroka | Solec Kujawski | rower | maraton | |
88 | Wojciech | Zawadzki | Maksymilianowo | rower | maraton | |
89 | Ewa | Lica | Maksymilianowo | rower | maraton |
Start z Lubostronia - mapa
- Rajd Pieszy - godz.10,00
- Bieg - godz.12,30
Transport uczestników na start do Lubostronia :
- godz.9,30 - dla rajdu pieszego z Brzozy ( przy kościele )
- godz.12,00 - dla biegaczy z Brzozy ( przy kościele )
Lp. | nazwisko | imie | miejscowość | rodzaj | miejsce-zbiorki |
1 | Balcerek | Mateusz | Bydgoszcz | Bieg | Bieg - transport uczestników z Brzozy godz. 12:00 |
2 | Bialik-Pieszak | Anna | Inowrocław | Rajd Pieszy | Rajd Pieszy - dojadę we własnym zakresie na start do Lubostronia na godz.10,00 |
3 | Biernat | Magdalena | Inowrocław | Bieg | Bieg - dojadę we własnym zakresie na start do Lubostronia na godz. 12:30 |
4 | Bożek | Mariusz | Brzoza | Rajd Pieszy | Rajd Pieszy - transport uczestników z Brzozy godz. 9:30 |
5 | Budaj | Agnieszka | Bydgoszcz | Rajd Pieszy | Rajd Pieszy - transport uczestników z Brzozy godz. 9:30 |
6 | Bukolt | Danuta | Bydgoszcz | Rajd Pieszy | Rajd Pieszy - transport uczestników z Brzozy godz. 9:30 |
7 | Bylińska | Urszula | Rogowo | Rajd Pieszy | Rajd Pieszy - dojadę we własnym zakresie na start do Lubostronia na godz.10,00 |
8 | Chmielewska | Urszula | Rogowo | Rajd Pieszy | Rajd Pieszy - dojadę we własnym zakresie na start do Lubostronia na godz.10,00 |
9 | Chmielewska | Urszula | Rogowo | Rajd Pieszy | Rajd Pieszy - dojadę we własnym zakresie na start do Lubostronia na godz.10,00 |
10 | Drygas | Angelika i Tomasz | Rynarzewo | Rajd Pieszy | Rajd Pieszy - dojadę we własnym zakresie na start do Lubostronia na godz.10,00 |
11 | Federkiewicz | Ryszard | Bydgoszcz | Rajd Pieszy | Rajd Pieszy - dojadę we własnym zakresie na start do Lubostronia na godz.10,00 |
12 | Ferens | Paweł | Inowrocław | Bieg | Bieg - dojadę we własnym zakresie na start do Lubostronia na godz. 12:30 |
13 | Gabryszak | Magdalena | Rogowo | Rajd Pieszy | Rajd Pieszy - dojadę we własnym zakresie na start do Lubostronia na godz.10,00 |
14 | Galicka | Nina | Kobylarnia | Rajd Pieszy | Rajd Pieszy - dojadę we własnym zakresie na start do Lubostronia na godz.10,00 |
15 | Galicki | Jakub | Kobylarnia | Bieg | Bieg - dojadę we własnym zakresie na start do Lubostronia na godz. 13:00 |
16 | Gill | Ilona | Nowe Dąbie | Rajd Pieszy | Rajd Pieszy - dojadę we własnym zakresie na start do Lubostronia na godz.10,00 |
17 | Gołatta | Magdalena | Bydgoszcz | Rajd Pieszy | Rajd Pieszy - transport uczestników z Brzozy godz. 9:30 |
18 | Gołatta | Tomasz | Bydgoszcz | Rajd Pieszy | Rajd Pieszy - transport uczestników z Brzozy godz. 9:30 |
19 | Górski | Marian | Solec Kujawski | Bieg | Bieg - transport uczestników z Brzozy godz. 12:00 |
20 | Grabowska | Lucyna | Ciele | Rajd Pieszy | Rajd Pieszy - dojadę we własnym zakresie na start do Lubostronia na godz.10,00 |
21 | Grabowski | Piotr | Ciele | Rajd Pieszy | Rajd Pieszy - dojadę we własnym zakresie na start do Lubostronia na godz.10,00 |
22 | Grota | Artur | Solec Kujawski | Bieg | Bieg - transport uczestników z Brzozy godz. 12:00 |
23 | Kieca | Andrzej | Bydgoszcz | Rajd Pieszy | Rajd Pieszy - transport uczestników z Brzozy godz. 9:30 |
24 | Klimczak | Aneta | Bydgoszcz | Rajd Pieszy | Rajd Pieszy - transport uczestników z Brzozy godz. 9:30 |
25 | Kolmajer | Rafał | Bydgoszcz | Bieg | Bieg - transport uczestników z Brzozy godz. 12:00 |
26 | Konkel | Adam | Bydgoszcz | Rajd Pieszy | Rajd Pieszy - transport uczestników z Brzozy godz. 9:30 |
27 | Kowalczyk | Marek | Bydgoszcz | Bieg | Bieg - Brzoza godz. 12:00 |
28 | Kowalczyk | Bogusława | Bydgoszcz | Rajd Pieszy | Rajd Pieszy - transport uczestników z Brzozy godz. 9:30 |
29 | Kurek | Dariusz | Bydgoszcz | Rajd Pieszy | Rajd Pieszy - transport uczestników z Brzozy godz. 9:30 |
30 | Latosiński | Leszek | Bydgoszcz | Rajd Pieszy | Rajd Pieszy - dojadę we własnym zakresie na start do Lubostronia na godz.10,00 |
31 | Leszczyńska | Emilia | Cotoń | Rajd Pieszy | Rajd Pieszy - dojadę we własnym zakresie na start do Lubostronia na godz.10,00 |
32 | Lewandowska | Lena | Bydgoszcz | Rajd Pieszy | Rajd Pieszy - dojadę we własnym zakresie na start do Lubostronia na godz.10,00 |
33 | Lewandowska | Jadwiga | Bydgoszcz | Rajd Pieszy | Rajd Pieszy - dojadę we własnym zakresie na start do Lubostronia na godz.10,00 |
34 | Lewandowska | Aleksandra | Lubcz | Rajd Pieszy | Rajd Pieszy - dojadę we własnym zakresie na start do Lubostronia na godz.10,00 |
35 | Łęczycka | Magdalena | Bydgoszcz | Rajd Pieszy | Rajd Pieszy - dojadę we własnym zakresie na start do Lubostronia na godz.10,00 |
36 | Łyczek | Jarosław | Bydgoszcz | Rajd Pieszy | Rajd Pieszy - transport uczestników z Brzozy godz. 9:30 |
37 | Małek | Jolanta | Bydgoszcz | Rajd Pieszy | Rajd Pieszy - transport uczestników z Brzozy godz. 9:30 |
38 | Masiakowski | Dawid | Szkocja | Bieg | Bieg - dojadę we własnym zakresie na start do Lubostronia na godz. 12:30 |
39 | Matelska | Lidia | Rogowo | Rajd Pieszy | Rajd Pieszy - dojadę we własnym zakresie na start do Lubostronia na godz.10,00 |
40 | Matuszewska | Agnieszka | Bydgoszcz | Rajd Pieszy | Rajd Pieszy - dojadę we własnym zakresie na start do Lubostronia na godz.10,00 |
41 | Miniszewska | Irena | Bydgoszcz | Rajd Pieszy | Rajd Pieszy - transport uczestników z Brzozy godz. 9:30 |
42 | Mosur-Galicka | Angelina | Kobylarnia | Rajd Pieszy | Rajd Pieszy - dojadę we własnym zakresie na start do Lubostronia na godz.10,00 |
43 | Musiał | Anna | Zielonka | Rajd Pieszy | Rajd Pieszy - transport uczestników z Brzozy godz. 9:30 |
44 | Musiał | Adam | Zielonka | Rajd Pieszy | Rajd Pieszy - transport uczestników z Brzozy godz. 9:30 |
45 | Myller | Izabela | Lubcz 10 | Rajd Pieszy | Rajd Pieszy - dojadę we własnym zakresie na start do Lubostronia na godz.10,00 |
46 | Nizioł | Dorota | Trzciniec | Rajd Pieszy | Rajd Pieszy - transport uczestników z Brzozy godz. 9:30 |
47 | Nowak | Anna | Bydgoszcz | Rajd Pieszy | Rajd Pieszy - dojadę we własnym zakresie na start do Lubostronia na godz.10,00 |
48 | Nowak | Anna | Rogowo | Rajd Pieszy | Rajd Pieszy - dojadę we własnym zakresie na start do Lubostronia na godz.10,00 |
49 | Nowakowska | Marta | Bydgoszcz | Rajd Pieszy | Rajd Pieszy - dojadę we własnym zakresie na start do Lubostronia na godz.10,00 |
50 | Nymś | Dorota | Rogowo | Rajd Pieszy | Rajd Pieszy - dojadę we własnym zakresie na start do Lubostronia na godz.10,00 |
51 | Paluszek | Anna | Bydgoszcz | Rajd Pieszy | Rajd Pieszy - transport uczestników z Brzozy godz. 9:30 |
52 | Pieńkowska | Urszula | Wloclawek | Rajd Pieszy | Rajd Pieszy - dojadę we własnym zakresie na start do Lubostronia na godz.10,00 |
53 | Pieszak | Julia | Słońsko | Bieg | Bieg - dojadę we własnym zakresie na start do Lubostronia na godz. 12:30 |
54 | Pinski | Robert | Inowroclaw | Rajd Pieszy | Rajd Pieszy - dojadę we własnym zakresie na start do Lubostronia na godz.10,00 |
55 | Polkowska | Katarzyna | Bydgoszcz | Rajd Pieszy | Rajd Pieszy - transport uczestników z Brzozy godz. 9:30 |
56 | Potrzebowska | Agata | Bydgoszcz | Rajd Pieszy | Rajd Pieszy - dojadę we własnym zakresie na start do Lubostronia na godz.10,00 |
57 | Potrzebowski | Marek | Bydgoszcz | Rajd Pieszy | Rajd Pieszy - dojadę we własnym zakresie na start do Lubostronia na godz.10,00 |
58 | Prus | Karolina | Bydgoszcz | Rajd Pieszy | Rajd Pieszy - transport uczestników z Brzozy godz. 9:30 |
59 | Rohde | Danuta | Bydgoszcz | Rajd Pieszy | Rajd Pieszy - dojadę we własnym zakresie na start do Lubostronia na godz.10,00 |
60 | Skrzatek | Anna | Przyłęki | Rajd Pieszy | Rajd Pieszy - transport uczestników z Brzozy godz. 9:30 |
61 | Staniszewska | Mariola | Żnin | Rajd Pieszy | Rajd Pieszy - dojadę we własnym zakresie na start do Lubostronia na godz.10,00 |
62 | Stemporowska | Katarzyna | Inowrocław | Rajd Pieszy | Rajd Pieszy - dojadę we własnym zakresie na start do Lubostronia na godz.10,00 |
63 | Strzałka | Robert | Bydgoszcz | Bieg | Bieg - Brzoza godz. 12:00 |
64 | Strzyżewski | Mariusz | Osielsko | Bieg | Bieg - dojadę we własnym zakresie na start do Lubostronia na godz. 12:30 |
65 | Syka | Anna | Łochowo | Rajd Pieszy | Rajd Pieszy - transport uczestników z Brzozy godz. 9:30 |
66 | Syka | Marcin | Łochowo | Rajd Pieszy | Rajd Pieszy - transport uczestników z Brzozy godz. 9:30 |
67 | Szulc | Rafał | Tarkowo Dolne | Bieg | Bieg - dojadę we własnym zakresie na start do Lubostronia na godz. 12:30 |
68 | Średzińska | Oliwia | Bydgoszcz | Rajd Pieszy | Rajd Pieszy - dojadę we własnym zakresie na start do Lubostronia na godz.10,00 |
69 | Wiśniewska | Elżbieta | Olimpin | Rajd Pieszy | Rajd Pieszy - transport uczestników z Brzozy godz. 9:30 |
70 | Wiśniewski | Zbigniew | Olimpin | Rajd Pieszy | Bieg - Brzoza godz. 12:00 |
71 | Wiśniewski | Mikołaj | Olimpin | Bieg | Bieg - Brzoza godz. 12:00 |
72 | Witkowski | Dariusz | Zielonka | Rajd Pieszy | Rajd Pieszy - transport uczestników z Brzozy godz. 9:30 |
73 | Wojtysiak | Dorota | Bydgoszcz | Rajd Pieszy | Rajd Pieszy - dojadę we własnym zakresie na start do Lubostronia na godz.10,00 |
74 | Wojtysiak | Dorota | Bydgoszcz | Rajd Pieszy | Rajd Pieszy - dojadę we własnym zakresie na start do Lubostronia na godz.10,00 |
75 | Wołoszyn | Kazimierz | Bydgoszcz | Rajd Pieszy | Rajd Pieszy - transport uczestników z Brzozy godz. 9:30 |
76 | Woźna | Katarzyna | Lubcz | Rajd Pieszy | Rajd Pieszy - dojadę we własnym zakresie na start do Lubostronia na godz.10,00 |
77 | Woźnicki | Michał | Bydgoszcz | Rajd Pieszy | Rajd Pieszy - dojadę we własnym zakresie na start do Lubostronia na godz.10,00 |
78 | Zabłocka | Maria | Bydgoszcz | Rajd Pieszy | Rajd Pieszy - dojadę we własnym zakresie na start do Lubostronia na godz.10,00 |
79 | Zaparucha | Mikołaj | Rynarzewo | Bieg | Bieg - dojadę we własnym zakresie na start do Lubostronia na godz. 12:30 |
80 | Zdziarska | Magdalena | Nowe Dąbie | Rajd Pieszy | Rajd Pieszy - dojadę we własnym zakresie na start do Lubostronia na godz.10,00 |
Trasa
Start z Lubostronia - mapa
- Rajd Pieszy - godz.10,00
- Bieg - godz.12,30
Trasa Lubostroń - Gród Piasta ( Chomiąża Szlachecka ).
- trasa : niebieski szlaki, dystans ok. 23 km,
- na trasie bufet oraz ciepły posiłek na mecie.
- Rajd Pieszy, jedna grupa. Idziemy razem z przewodnikiem, tempo spokojne ok. 5 km/h.
- Bieg w dwóch grupach, każda ma pilota : grupa szybka tempo ok. 4,45km/min,
grupa wolna ok.6km/min
Mapa trasa
Transport uczestników na start do Lubostronia :
- z Brzozy ( przy kościele ) do Lubostronia godz.9,30 - dla rajdu pieszego
- z Brzozy ( przy kościele ) do Lubostronia godz.12,00 - dla biegaczy
Transport powrotny :
- zapewniamy wszystkim uczestnikom transport powrotny do Lubostronia i Brzozy
Depozyt :
- zapewniamy przewóz bagażu ze startu na metę
Warunkiem uczestnictwa :
- przekazanie do dnia 24 lutego 2022 dobrowolnej wpłatę z dopiskiem „DLA ARKA” na konto:
Stowarzyszenie Klub "ROWEROWA BRZOZA"
86-061 Brzoza ul. Nadrzeczna 24
Santander Bank: 13 1090 1072 0000 0001 0981 8824
Wszystkie wpłaty w całości będą przekazane na rehabilitację Arka.
Arkadiusz Karbownik jest podopiecznym Fundacji Zdążyć z Pomocą.
https://dzieciom.pl/podopieczni/3902
Arkadiusz Karbownik jest podopiecznym Fundacji Zdążyć z Pomocą: dzieciom.pl/podopieczni/3902
Można przez 1% podatku lub przez dobrowolną wpłatę, możemy też pomoc przez udział w organizowanych przez nasze Stowarzyszenie Rowerowa Brzoza imprezach sportowo - turystycznych.
Zgłoszenie on-line
7 kwietnia 2024, niedzielny wypad rowerowy - nakręca sklep rowerowy - Bydgoszcz ul.Łużycka 27
Zapraszamy 7 kwietnia 2024, miłośników roweru. Do wyboru trasa techniczna łatwa - turystyczna i trudna MTB.
Wielu z Was już tu było, a myślę, że są tacy którzy nie znają tego bardzo urokliwego miejsca w naszej Puszczy Bydgoskiej.
W niedzielę 07.04.2024r. objedziemy te okolice.
Opłata startowa wynosi :
Opłata startowa wynosi :
do 28 lutego 2024 : 50zł + wpłata ( deklarowana kwota min.10zł ) na pomoc dla Arka i Julki
od 1 marca 2024 : 60zł + wpłata ( deklarowana kwota min.10zł ) na pomoc dla Arka i Julki
Opłata startowa może być dokonana w formie płatności on-line lub w formie przelewu bankowego, przekazu pocztowego
Świadczenie dla uczestnika :
Miejsce startu: dla grupy MTB i dla grupy Turystycznej : Leśnictwo Bielice - Bar leśny KOGUT- godz.9:30
Zobacz miejsce startu
Arkadiusz Karbownik jest podopiecznym Fundacji Zdążyć z Pomocą: dzieciom.pl/podopieczni/3902
Można przez 1% podatku lub przez dobrowolną wpłatę, możemy też pomoc przez udział w organizowanych przez nasze Stowarzyszenie Rowerowa Brzoza imprezach sportowo - turystycznych.
W tym roku odbędą się 4 edycje : 2 w okresie zimowym - rajdy piesze i 2 okresie wiosennym - rajdy rowerowe.
Zapraszamy już w tą sobotę 8 stycznia 2022, start godz. 9:00 z Brzozy przy Kościele.
- Rajd Pieszy godz.10,00
- Bieg godz.12,30
Trasa Lubostroń - Gród Piasta ( Chomiąża Szlachecka ).
- trasa : niebieski szlaki, dystans ok. 23 km,
- na trasie bufet oraz ciepły posiłek na mecie.
- Rajd Pieszy, jedna grupa. Idziemy razem z przewodnikiem, tempo spokojne ok. 5 km/h.
- Bieg w dwóch grupach, każda ma pilota : grupa szybka tempo ok. 4,45km/min,
grupa wolna ok.6km/min
Mapa trasa
Transport uczestników na start do Lubostronia :
- z Brzozy ( przy kościele ) do Lubostronia godz.9,30 - dla rajdu pieszego
- z Brzozy ( przy kościele ) do Lubostronia godz.12,00 - dla biegaczy
Transport powrotny :
- zapewniamy wszystkim uczestnikom transport powrotny do Lubostronia i Brzozy
Depozyt :
- zapewniamy przewóz bagażu ze startu na metę
Warunkiem uczestnictwa :
- przekazanie do dnia 24 lutego 2022 dobrowolnej wpłatę z dopiskiem „DLA ARKA” na konto:
Stowarzyszenie Klub "ROWEROWA BRZOZA"
86-061 Brzoza ul. Nadrzeczna 24
Santander Bank: 13 1090 1072 0000 0001 0981 8824
Wszystkie wpłaty w całości będą przekazane na rehabilitację Arka.
Arkadiusz Karbownik jest podopiecznym Fundacji Zdążyć z Pomocą.
https://dzieciom.pl/podopieczni/3902
Arkadiusz Karbownik jest podopiecznym Fundacji Zdążyć z Pomocą: dzieciom.pl/podopieczni/3902
Można przez 1% podatku lub przez dobrowolną wpłatę, możemy też pomoc przez udział w organizowanych przez nasze Stowarzyszenie Rowerowa Brzoza imprezach sportowo - turystycznych.
Bydgoski Rajd Niepodległości jest jedynym rajdem rowerowym w Polsce na dystansie 111 km, który odbywa się w dniu Święta Rocznicy Odzyskania Niepodległości. W tym roku odbędzie się jego XV edycja. W rajdzie weźmie udział ok. 400 rowerzystów. Tradycyjnie w Miejscach Pamięci Narodowej położonych w Bydgoszczy oraz w gminach powiatu bydgoskiego: Gmina Nowa Wieś Wielka, Gmina Białe Błota, Gmina Sicienko, Miasto i Gmina Koronowo, Gmina Dobrcz, Gmina Osielsko rajd zatrzyma się i uczestnicy rajdu oddadzą hołd poległym za nasza Ojczyznę. W jedenastu Miejscach Pamięci Narodowej złożymy specjalnie przygotowane na to Święto znicze. Rajd godz.8,00
wystartuje w swoją 111km trasę z Doliny Śmierci w Bydgoszczy. Na trasie rajdu znajduje się m.in. Cmentarz Bohaterów Bydgoszczy, gdzie odbędzie się wspólna modlitwa i każdy uczestnik indywidualnie złoży znicz.
W trakcie rajdu w Koronowie w Małej Bazylice p.w. Wniebowzięcia NMPs uczestnicy Bydgoskiego Rajdu Niepodległości wezmą udział we Mszy Świętej w intencji Ojczyzny. Honorowy Patronat nad Rajdem objął Prezydent Miasta Bydgoszczy Rafała Bruski, Starosta Powiatu Bydgoskiego Wojciech Porzych. Stowarzyszenie Metropolia Bydgoszcz oraz samorządy poszczególnych Gmin przez które będzie przejeżdżał XV Bydgoski Rowerowy Rajd Niepodległości.