Lp. | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Etap |
1 | Jacek | Chudziński | Niemcz | 1 i 2 |
2 | Sławomir | Szczepaniak | Bydgoszcz | 1 i 2 |
3 | Paweł | Radke | Bydgoszcz | 1 i 2 |
4 | Jakub | Gołecki | Bydgoszcz | 1 i 2 |
5 | Norbert | Jedrzejczyk | Bydgoszcz | 1 i 2 |
6 | Jacek | Duchniewicz | Gdańsk | 1 i 2 |
7 | Zbigniew | Wiśniewski | Olimpin | 1 i 2 |
8 | Darek | Wesołek | Bydgoszcz | 1 i 2 |
9 | Sebastian | Barszczewski | Bydgoszcz | 1 i 2 |
10 | Agnieszka | Kamińska | Bydgoszcz | 1 i 2 |
11 | Rafał | Szturo | Toruń | 1 i 2 |
12 | Dominik | Buzała | Łabiszyn | 1 i 2 |
13 | Łukasz | Szymandera | Bydgoszcz | 1 i 2 |
14 | Jerzy | Bartczak | Toruń | 1 i 2 |
15 | Chris | Lassota | Toruń | 1 i 2 |
16 | Beata | Przybysławska | Dębnica | 1 i 2 |
17 | Krzysztof | Płachtij | Gniezno | 1 i 2 |
18 | Aneta | Kowalska | Włocławek | 1 i 2 |
19 | Jacek | Chęsy | Bydgoszcz | 1 i 2 |
20 | Adam | Łowigus | Bydgoszcz | 1 i 2 |
21 | Paweł | Sikora | Łabiszyn | 1 i 2 |
22 | Marcin | Górecki | Bydgoszcz | 1 i 2 |
23 | Michał | Kryś | Łasin | 1 |
24 | Marek | Kowalczyk | Bydgoszcz | 1 i 2 |
25 | Wojciech | Kryński | Brześć Kuj. | 1 i 2 |
26 | Piotr | Kotowski | Bydgoszcz | 1 |
27 | Krzysztof | Piotrowski | Bydgoszcz | 1 |
28 | Bartosz | Gabryszak | Bydgoszcz | 1 i 2 |
29 | Piotr | Kitkowski | Bydgoszcz | 1 i 2 |
30 | Łukasz | Zielazny | Bydgoszcz | 2 |
31 | Rafał | Sadowski | Bydgoszcz | 1 |
32 | Małgorzata | Nowacka | Bydgoszcz | 1 |
33 | Maciej | Sikorski | Bydgoszcz | 1 |
34 | Piotr | Cieślik | Solec Kuj. | 1 i 2 |
35 | Szymon | Nowaczewski | Nakło | 1 i 2 |
36 | Monika | Rams - Jędrzejczyk | Bydgoszcz | 1 |
37 | Andrzej | Kieca | Bydgoszcz | 1 i 2 |
38 | Elżbieta | Wiśniewska | Olimpin | 1 |
39 | Jan | Kostuch | Garcz | 1 i 2 |
40 | Darek | Danielek | Białe Błota | 1 i 2 |
41 | Bartosz | Szulc | Bydgoszcz | 1 i 2 |
42 | Robert | Szulc | Bydgoszcz | 1 i 2 |
43 | Kacper | Zadrużyński | Bydgoszcz | 1 i 2 |
44 | Viktoria | Porazińska | Bydgoszcz | 1 i 2 |
45 | Ewa | Buzała | Łabiszyn | 1 |
46 | Bartosz | Tubisz | Bydgoszcz | 1 i 2 |
47 | Tomasz | Gołata | Bydgoszcz | 1 i 2 |
48 | Paweł | Rakowski | Bydgoszcz | 1 i 2 |
Program :
1 dzień 22 kwietnia 2023, dystans ok.37km
Godz.8,00 – Bydgoszcz, Msza Św. w Bazylice pw. św. Wincentego á Paulo
start po Mszy Św.
- na trasie bufet w Brzozie
- nocleg na plebani w Lubostroniu
2 dzień 23 kwietnia 2023, dystans ok.36km
Godz.7,00 – Msza Św. w Kościele w Lubostroniu
start po Mszy św.
- na trasie bufet w Barcinie
- ok.godz.17,00, Mogilno zakończenie pielgrzymi,
wspólna modlitwa w Kościele pw. św. Jakub Większego
- powrót autokarem do Bydgoszczy
Odpłatność 30zł obejmuje koszty transportu bagażu i powrót.
Ilość miejsc ograniczona, max.20
Bydgoska Droga św. Jakuba biegnąca od Bydgoszczy do Mogilna jest to kontynuacją biegnącej od Pomorskiej Drogi św. Jakuba, Drogi Pelplińskiej i łączy się w Mogilnie z Drogą Wielkopolską prowadzącą dalej do granicy z Niemcami i dalej do Santiago de Compostela.
Przebiega ona między innymi przez miejscowości:
– Brzozę,
– Lubostroń,
– Barcin (kościół p.w. św. Jakuba),
– Mogilno
Prace znakarskie są wykonywane przez członków Oddziału PTTK przy Klubie Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych w Bydgoszczy w porozumieniu z Bractwem Świętego Jakuba Apostoła w Toruniu.
Do tej pory został oznakowany w terenie odcinek od stacji Bydgoszcz Wschód do Brzozy Bydgoskiej
Informacje o tej Drodze św. Jakuba: https://caminopolaco.pl/bydgoska-droga-sw-jakuba/
MAPA